比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 58720大双 |
| 9454119 | 6219小单 |
| 9454118 | 33612小双 |
| 9454117 | 60410小双 |
| 9454116 | 48012小双 |
| 9454115 | 66012小双 |
| 9454114 | 0156小双 |
| 9454113 | 41914大双 |
| 9454112 | 09312小双 |
| 9454111 | 3249小单 |
| 9454110 | 58316大双 |
| 9454109 | 0729小单 |
| 9454108 | 48921大单 |
| 9454107 | 0639小单 |
| 9454106 | 38213小单 |
| 9454105 | 0099小单 |
| 9454104 | 79622大双 |
| 9454103 | 21710小双 |
| 9454102 | 2406小双 |
| 9454101 | 82717大单 |
| 9454100 | 95822大双 |
| 9454099 | 88521大单 |
| 9454098 | 3249小单 |
| 9454097 | 56415大单 |
| 9454096 | 5038小双 |
| 9454095 | 55717大单 |
| 9454094 | 65516大双 |
| 9454093 | 75113小单 |
| 9454092 | 0617小单 |
| 9454091 | 28515大单 |
| 9454090 | 91919大单 |
| 9454089 | 27716大双 |
| 9454088 | 63817大单 |
| 9454087 | 72918大双 |
| 9454086 | 76114大双 |
| 9454085 | 4004小双 |
| 9454084 | 2046小双 |
| 9454083 | 07310小双 |
| 9454082 | 37212小双 |
| 9454081 | 88319大单 |
| 9454080 | 28313小单 |
| 9454079 | 73515大单 |
| 9454078 | 92516大双 |
| 9454077 | 57921大单 |
| 9454076 | 3159小单 |
| 9454075 | 4419小单 |
| 9454074 | 47011小单 |
| 9454073 | 56819大单 |
| 9454072 | 88319大单 |
| 9454071 | 26816大双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。