台湾28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 49922大双 |
| 1239946 | 65314大双 |
| 1239945 | 82818大双 |
| 1239944 | 09615大单 |
| 1239943 | 62816大双 |
| 1239942 | 54918大双 |
| 1239941 | 38819大单 |
| 1239940 | 26210小双 |
| 1239939 | 82818大双 |
| 1239938 | 86216大双 |
| 1239937 | 0448小双 |
| 1239936 | 97117大单 |
| 1239935 | 68620大双 |
| 1239934 | 23712小双 |
| 1239933 | 54514大双 |
| 1239932 | 28515大单 |
| 1239931 | 06612小双 |
| 1239930 | 0437小单 |
| 1239929 | 11810小双 |
| 1239928 | 0505小单 |
| 1239927 | 25916大双 |
| 1239926 | 84719大单 |
| 1239925 | 62311小单 |
| 1239924 | 33915大单 |
| 1239923 | 2226小双 |
| 1239922 | 85215大单 |
| 1239921 | 36615大单 |
| 1239920 | 96722大双 |
| 1239919 | 72716大双 |
| 1239918 | 84416大双 |
| 1239917 | 46919大单 |
| 1239916 | 91111小单 |
| 1239915 | 74213小单 |
| 1239914 | 2035小单 |
| 1239913 | 67619大单 |
| 1239912 | 07310小双 |
| 1239911 | 65112小双 |
| 1239910 | 0033小单 |
| 1239909 | 7108小双 |
| 1239908 | 54312小双 |
| 1239907 | 53614大双 |
| 1239906 | 53614大双 |
| 1239905 | 52512小双 |
| 1239904 | 38112小双 |
| 1239903 | 81110小双 |
| 1239902 | 98320大双 |
| 1239901 | 55919大单 |
| 1239900 | 67619大单 |
| 1239899 | 47920大双 |
| 1239898 | 90615大单 |
台湾28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。